Fototipi di pelle
– I fototipi di pelle che vanno dall’I al IV appartengono alla razza caucasica.
– Il fototipo V appartiene alla razza mongolica o del Medio Oriente Asiatico.
– Il fototipo VI è tipico razza negroide dell’Africa e dell’America.
Capelli | Occhi | Pelle | Comportamento della pelle al sole | Fototipo | ||||
Biondo-rossi | Chiari | Molto chiara con efelidi | Eritema: sempre presente; ci si abbronza raramente | I | ||||
Biondi o castano chiari | Chiari | Chiara spesso con efelidi | Presenza abituale di eritema: ci si abbronza qualche volta | II | ||||
Castani | Chiari o scuri | Bruno-chiara | Presenza eritema qualche volta; ci si abbronza abitualmente | III | ||||
Castano scuro o neri | Scuri | Da olivastra a scura | Presenza eritema raramente; ci si abbronza sempre | IV | ||||
Neri | Neri | Bruno-olivastra | Si è naturalmente abbronzati | V | ||||
Neri | Neri | Nera | Si è sempre abbronzati | VI |
TABELLA TEMPI DI ESPOSIZIONE AL SOLE – INDICE UV
CATEGORIA | INDICE UV | TEMPO MASSIMO DI ESPOSIZIONE PER EVITARE UN ERITEMA CUTANEO |
||
ESTREMA | MAGGIORE DI 9.0 | MENO DI 15 MINUTI | ||
ALTA | DA 7.0 A 8.9 | 20 MINUTI CIRCA | ||
MODERATA | DA 4.0 A 6.9 | 30 MINUTI CIRCA | ||
BASSA | MINORE DI 4.0 | UN’ORA O PIÙ |
L’accentuazione o la diminuzione ultravioletta dipende dalla nuvolosità:
CIELO SERENO | CIELO NUVOLOSO | CIELO COPERTO | ||
11.0 | 6.6 | 3.3 | ||
10.0 | 6.0 | 3.0 | ||
9.0 | 5.4 | 2.7 | ||
8.0 | 4.8 | 2.4 | ||
7.0 | 4.2 | 2.1 | ||
6.0 | 3.6 | 1.8 | ||
5.0 | 3.0 | 1.5 | ||
4.0 | 2.4 | 1.2 | ||
3.0 | 1.8 | 0.9 |
Tratto da:”http://www.naturmed.unimi.it” – Università degli Studi di Milano.